2023年11月13日重庆沙坪坝区黄金回收价格查询
2023-11-13 16:04:22
admin
2023年11月13日重庆沙坪坝区黄金回收价格查询(单位:元/克)
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 466.53 | 468.23 |
|
白银 | 5.426 | 5.476 |
|
铂金 | 202.6 | 204.1 |
|
钯金 | 227.8 | 230.8 |
|
铑金 | 900 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 466.33 |
|
|
18K | 347.5 |
|
|
Pt950 | 191.8 |
|
|
Pd990 | 220.9 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 468.3 | 468.7 |
|
白银(T+D) | 5681 | 5683 |
|
黄金99.99 | 468.4 | 468.9 |
|
铂金99.95 | 206 | 206.8 |
|